Dzień: 19.05.2025 (pon.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 07:05-07:50 | Kaczmarek Monika | 2C | Matematyka | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:05-07:50 | Kin Joanna | 1A|gr.1n | Język niemiecki | 19 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:05-07:50 | Wierzbicka Marta | 1A|gr.2 | Język angielski | 15 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:00-08:45 | Kaczmarek Monika | 2C | Matematyka | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:00-08:45 | Kin Joanna | 1A|gr.1n | Język niemiecki | 19 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:00-08:45 | Wierzbicka Marta | 1A|gr.2 | Język angielski | 15 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 08:55-09:40 | Kin Joanna | 2A|gr.2n | Język angielski | 19 | Wojtysiak-Topolska Anna | |
3, 08:55-09:40 | Łaskawska-Baran Agnieszka | 2A|gr.1 | Język angielski | 19 | Wojtysiak-Topolska Anna | |
3, 08:55-09:40 | Makowiecka Beata | 1A|Gr5 | Fizyka | | Okienko dla uczniów | |
3, 08:55-09:40 | Wierzbicka Marta | 4BC | Język angielski zawodowy | 15 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Kaczmarek Monika | 4A | Matematyka | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Kin Joanna | 2A|gr.2n | Język angielski | 19 | Wojtysiak-Topolska Anna | |
4, 09:50-10:35 | Łaskawska-Baran Agnieszka | 2A|gr.1 | Język angielski | 19 | Wojtysiak-Topolska Anna | |
4, 09:50-10:35 | Majewska Kasia | 2C | Matematyka | 18 | Kowalska Renata | |
4, 09:50-10:35 | Makowiecka Beata | 1A | Edukacja dla bezpieczeństwa | 16 | Siłakowski Krzysztof | |
4, 09:50-10:35 | Wentowska Barbara | 1BC|wf. g.2 | Wychowanie fizyczne | wf2 | Drażdżewska Anna | |
4, 09:50-10:35 | Wierzbicka Marta | 4BC | Język angielski | 15 | Uczniowie przychodzą później | |
5, 10:45-11:30 | Kaczmarek Monika | 4A | Matematyka | 10 | Okienko dla uczniów | p. A. Wojtysiak-Topolska za 3 godz. lekcyjną |
5, 10:45-11:30 | Kin Joanna | 2C | Język niemiecki | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 10:45-11:30 | Łaskawska-Baran Agnieszka | 2Ba | Język angielski | 21 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 10:45-11:30 | Majewska Kasia | 1A | Język polski | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 10:45-11:30 | Makowiecka Beata | 2B | Chemia | 16 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 10:45-11:30 | Mazur Łukasz | 1A|Gr5 | Podstawy elektrotechniki | | Uczniowie przychodzą później | |
5, 10:45-11:30 | Vacat KT | 2Bb|ektromech | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
5, 10:45-11:30 | Vacat MZ | 2Bb|elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
5, 10:45-11:30 | Wentowska Barbara | 1BC|wf. g.2 | Wychowanie fizyczne | wf2 | Drażdżewska Anna | |
6, 11:50-12:35 | Kaczmarek Monika | 2B | Matematyka | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 11:50-12:35 | Krajnik Robert | 4BC|t.elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 11:50-12:35 | Majewska Kasia | 1BC | Matematyka | 18 | Kowalska Renata | |
6, 11:50-12:35 | Makowiecka Beata | 2A | Chemia | 16 | Okienko dla uczniów | p. S. Małecka za 7 godz. lekcyjną |
6, 11:50-12:35 | Mazur Łukasz | 1A | Podstawy elektrotechniki | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 11:50-12:35 | Vacat Ag | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 11:50-12:35 | Vacat KT | 2Bb|ektromech | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
6, 11:50-12:35 | Vacat MZ | 2Bb|elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
6, 11:50-12:35 | Wentowska Barbara | 2C | Wychowanie fizyczne | wf2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 12:45-13:30 | Kaczmarek Monika | 2B | Matematyka | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 12:45-13:30 | Krajnik Robert | 4BC|t.elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 12:45-13:30 | Majewska Kasia | 1BC | Matematyka | 18 | Kowalska Renata | |
7, 12:45-13:30 | Mazur Łukasz | 1A | Podstawy elektrotechniki | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ag | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 12:45-13:30 | Vacat KT | 2Bb|ektromech | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
7, 12:45-13:30 | Vacat MZ | 2Bb|elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
7, 12:45-13:30 | Wentowska Barbara | 2C | Wychowanie fizyczne | wf2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Augustyn Piotr | 2A | Maszyny i urządzenia elektryczne | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Majewska Kasia | 1A | Język polski | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Makowiecka Beata | 2C | Fizyka | 16 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Mazur Łukasz | 1A|Gr5 | Podstawy elektrotechniki | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ag | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Vacat KT | 2Bb|ektromech | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
8, 13:40-14:25 | Vacat MZ | 2Bb|elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
8, 13:40-14:25 | Wentowska Barbara | 2B | Wychowanie fizyczne | wf1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Augustyn Piotr | 2A | Maszyny i urządzenia elektryczne | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Krajnik Robert | 4BC|t.energet | Pracownia pomiarów i eksploatacji instalacji i jednostek wytwórczych energetyki | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Makowiecka Beata | 2C | Chemia | 16 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Mazur Łukasz | 2Bb|ektromech | Maszyny elektryczne | 15 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ag | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Wentowska Barbara | 2B | Wychowanie fizyczne | wf1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:30-16:15 | Augustyn Piotr | 2A | Maszyny i urządzenia elektryczne | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:30-16:15 | Krajnik Robert | 4BC|t.energet | Pracownia pomiarów i eksploatacji instalacji i jednostek wytwórczych energetyki | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:30-16:15 | Mazur Łukasz | 1Ba|ektromech | Urządzenia elektryczne | 3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:30-16:15 | Vacat Ag | 2Bb|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
11, 16:25-17:10 | Krajnik Robert | 4BC|t.energet | Pracownia pomiarów i eksploatacji instalacji i jednostek wytwórczych energetyki | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
11, 16:25-17:10 | Mazur Łukasz | 1Ba|ektromech | Urządzenia elektryczne | 3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
11, 16:25-17:10 | Vacat Ag | 2Bb|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
12, 17:20-18:05 | Vacat Ag | 2Bb|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 20.05.2025 (wt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 07:05-07:50 | Lewicki Waldemar | 2C|Tchik_gr.1pom | Pracownia pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych | 3 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:05-07:50 | Vacat Ka | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:05-07:50 | Vacat Ra | 4BC|t.energet | Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne | 14 | Rutz Andrzej | |
2, 08:00-08:45 | Grabowicz Andrzej | 4BC|t.energet | Pracownia montażu i rozruchu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej | 1 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:00-08:45 | Lewicki Waldemar | 2C|Tchik_gr.1pom | Pracownia pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych | 3 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:00-08:45 | Vacat Ka | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 08:55-09:40 | Grabowicz Andrzej | 4BC|t.energet | Pracownia montażu i rozruchu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej | 1 | Okienko dla uczniów | |
3, 08:55-09:40 | Kaczmarek Monika | 2A|Gr5 | Matematyka | | Uczniowie przychodzą później | |
3, 08:55-09:40 | Lewicki Waldemar | 2C|Tchik_gr.1pom | Pracownia pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych | 3 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 08:55-09:40 | Vacat Ka | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Grabowicz Andrzej | 4BC|t.energet | Pracownia montażu i rozruchu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej | 1 | Okienko dla uczniów | |
4, 09:50-10:35 | Kaczmarek Monika | 2A|Gr5 | Matematyka | | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Lewicki Waldemar | 2C|Tchik_gr.1pom | Pracownia pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych | 3 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Makowiecka Beata | 4A | Biologia | 16 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Vacat Ka | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
5, 10:45-11:30 | Grabowicz Andrzej | 4BC|t.energet | Pracownia montażu i rozruchu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej | 1 | Okienko dla uczniów | |
5, 10:45-11:30 | Kaczmarek Monika | 1BC | Język polski | 10 | Majewska Kasia | |
5, 10:45-11:30 | Krajnik Robert | 2C | Podstawy elektrotechniki w chłodnictwie | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
5, 10:45-11:30 | Lewicki Waldemar | 1A | Matematyka | 19 | Trzosek Kinga | |
5, 10:45-11:30 | Makowiecka Beata | 4A | Biologia | 16 | Uczniowie przychodzą później | |
6, 11:50-12:35 | Kaczmarek Monika | 4A | Zajęcia z wychowawcą | 2 | Uczniowie przychodzą później | |
6, 11:50-12:35 | Krajnik Robert | 2Bb | Specjalizacja zawodowa | 12 | Miszewska Zofia | |
6, 11:50-12:35 | Makowiecka Beata | 2A | Matematyka | 16 | Trzosek Kinga | |
6, 11:50-12:35 | Synakiewicz Beata | 2B | Zajęcia z wychowawcą | 9 | Okienko dla uczniów | p. A. Rutz za 1 lekcję |
6, 11:50-12:35 | Wentowska Barbara | 2C | Zajęcia z wychowawcą | 15a | Uczniowie przychodzą później | |
7, 12:45-13:30 | Grabowicz Andrzej | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 12:45-13:30 | Kaczmarek Monika | 4A | Matematyka | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ka | 1BC|t.chloikli | Podstawy elektrotechniki w chłodnictwie | 17 | Wachowiak Hanna | |
7, 12:45-13:30 | Wentowska Barbara | 2A|wf g.1 | Wychowanie fizyczne | wf2 | Drażdżewska Anna | |
8, 13:40-14:25 | Augustyn Piotr | 2Ba | Maszyny i urządzenia elektryczne | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Augustyn Piotr | 2Bb|elektryk | Język angielski | 17 | Wierzbicka Marta | |
8, 13:40-14:25 | Grabowicz Andrzej | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Kaczmarek Monika | 4A|Gr5 | Matematyka | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ka | 1BC|t.chloikli | Podstawy elektrotechniki w chłodnictwie | 17 | Wachowiak Hanna | |
9, 14:35-15:20 | Augustyn Piotr | 2Ba | Maszyny i urządzenia elektryczne | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Augustyn Piotr | 2Bb|elektryk | Język angielski | 17 | Wierzbicka Marta | |
9, 14:35-15:20 | Grabowicz Andrzej | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Okienko dla uczniów | |
9, 14:35-15:20 | Kaczmarek Monika | 4A|Gr5 | Matematyka | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ka | 2Bb|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:30-16:15 | Augustyn Piotr | 1Ba|elektryk | Doradztwo zawodowe | 17 | Wojciak-Olchowy Anna | |
10, 15:30-16:15 | Grabowicz Andrzej | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:30-16:15 | Vacat Ka | 2Bb|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
11, 16:25-17:10 | Augustyn Piotr | 3Ba|elektryk | Maszyny i urządzenia elektryczne | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
11, 16:25-17:10 | Vacat Ka | 2Bb|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
12, 17:20-18:05 | Augustyn Piotr | 1Ba|elektryk | Maszyny i urządzenia elektryczne | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 21.05.2025 (śr.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 07:05-07:50 | Vacat KT | 2A|Tech_el_1 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
2, 08:00-08:45 | Vacat KT | 2A|Tech_el_1 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
3, 08:55-09:40 | Vacat KT | 2A|Tech_el_1 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
4, 09:50-10:35 | Kaczmarek Monika | 1BC | Język polski | 10 | Majewska Kasia | |
4, 09:50-10:35 | Synakiewicz Beata | 1A | Język angielski | 9 | Wierzbicka Marta | |
4, 09:50-10:35 | Vacat KT | 2A|Tech_el_1 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
4, 09:50-10:35 | Vacat Ra | 4BC|t.elektryk | Instalacje elektryczne | 17 | Rutz Andrzej | |
5, 10:45-11:30 | Lewicki Waldemar | 1A | Język angielski | 21 | Wojtysiak-Topolska Anna | |
5, 10:45-11:30 | Vacat Ka | 1BC|t.chloikli | Podstawy elektrotechniki w chłodnictwie | 3 | Wachowiak Hanna | |
5, 10:45-11:30 | Wentowska Barbara | 2A|wf g.1 | Wychowanie fizyczne | wf2 | Drażdżewska Anna | |
6, 11:50-12:35 | Cierzniewski Maciej | 2C | Biznes i zarządzanie | 17 | Uczniowie przychodzą później | |
6, 11:50-12:35 | Kaczmarek Monika | 2B | Matematyka | 10 | Kowalska Renata | |
6, 11:50-12:35 | Synakiewicz Beata | 1A | Historia | 9 | Małecka Stella | |
6, 11:50-12:35 | Vacat Ka | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 11:50-12:35 | Vacat KT | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki | 2 | Trzosek Kinga | |
6, 11:50-12:35 | Wentowska Barbara | 2A|wf g.1 | Wychowanie fizyczne | wf2 | Drażdżewska Anna | |
7, 12:45-13:30 | Cierzniewski Maciej | 1A | Język polski | 18 | Majewska Katarzyna | |
7, 12:45-13:30 | Makowiecka Beata | 2B | Matematyka | 16 | Szczurowska Anna | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ka | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 12:45-13:30 | Vacat KT | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki | 2 | Trzosek Kinga | |
8, 13:40-14:25 | Cierzniewski Maciej | 2B | Matematyka | 13 | Kowalska Renata | |
8, 13:40-14:25 | Makowiecka Beata | 1A | Matematyka | 16 | Szczurowska Anna | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ka | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Vacat KT | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki | 2 | Trzosek Kinga | |
9, 14:35-15:20 | Makowiecka Beata | 4BC | Biologia | 16 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ka | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:30-16:15 | Krajnik Robert | 4BC|t.elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
11, 16:25-17:10 | Krajnik Robert | 4BC|t.elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
12, 17:20-18:05 | Krajnik Robert | 4BC|t.elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
13, 18:15-19:00 | Krajnik Robert | 4BC|t.elektryk | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 22.05.2025 (czw.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 07:05-07:50 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Lewicki Waldemar | |
2, 08:00-08:45 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Lewicki Waldemar | |
3, 08:55-09:40 | Kaczmarek Monika | 2A | Matematyka | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 08:55-09:40 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Lewicki Waldemar | |
4, 09:50-10:35 | Kaczmarek Monika | 2A | Matematyka | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Lewicki Waldemar | |
4, 09:50-10:35 | Vacat Ra | 4A | Instalacje elektryczne | 17 | Rutz Andrzej | |
5, 10:45-11:30 | Vacat Ka | 1BC|t.chloikli | Podstawy elektrotechniki w chłodnictwie | 14 | Krajnik Robert | |
6, 11:50-12:35 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
6, 11:50-12:35 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
6, 11:50-12:35 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Lewicki Waldemar | |
7, 12:45-13:30 | Kaczmarek Monika | 4A | Matematyka | 10 | Okienko dla uczniów | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
7, 12:45-13:30 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Lewicki Waldemar | |
8, 13:40-14:25 | Kaczmarek Monika | 4A | Matematyka | 10 | Okienko dla uczniów | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
8, 13:40-14:25 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Lewicki Waldemar | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
9, 14:35-15:20 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Lewicki Waldemar | |
10, 15:30-16:15 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
Dzień: 23.05.2025 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 07:05-07:50 | Vacat KT | 2A|Tech_el_2 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
2, 08:00-08:45 | Vacat KT | 2A|Tech_el_2 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
3, 08:55-09:40 | Vacat KT | 2A|Tech_el_2 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
4, 09:50-10:35 | Vacat KT | 2A|Tech_el_2 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
5, 10:45-11:30 | Kaczmarek Monika | 2C | Wychowanie fizyczne | wf1 | Drażdżewska Anna | |
6, 11:50-12:35 | Kaczmarek Monika | 2A | Użytkowanie instalacji elektrycznych | 10 | Mazur Łukasz | |
6, 11:50-12:35 | Vacat LW | 3Ba|elektryk | Instalacje elektryczne | 3 | Lewicki Waldemar | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
7, 12:45-13:30 | Vacat MZ | 4A|Tech_el_2 | Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
8, 13:40-14:25 | Vacat MZ | 4A|Tech_el_2 | Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
9, 14:35-15:20 | Vacat MZ | 4A|Tech_el_2 | Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
10, 15:30-16:15 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
10, 15:30-16:15 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
10, 15:30-16:15 | Vacat MZ | 4A|Tech_el_2 | Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
11, 16:25-17:10 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
12, 17:20-18:05 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |