Dzień: 23.04.2025 (śr.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 07:05-07:50 | Vacat KT | 2A|Tech_el_1 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
2, 08:00-08:45 | Szczurowska Anna | 1A|inf_gr.2 | Informatyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:00-08:45 | Vacat KT | 2A|Tech_el_1 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
2, 08:00-08:45 | Wentowska Barbara | 5A | Wychowanie fizyczne | wf1 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 08:55-09:40 | Szczurowska Anna | 1BC|inf_gr.1 | Język niemiecki | 16 | Wierzbicka Marta | |
3, 08:55-09:40 | Vacat KT | 2A|Tech_el_1 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
3, 08:55-09:40 | Wentowska Barbara | 5A | Wychowanie fizyczne | wf1 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Szczurowska Anna | 3C|inf_gr.2 | Język angielski | 16 | Wierzbicka Marta | |
4, 09:50-10:35 | Vacat KT | 2A|Tech_el_1 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
5, 10:45-11:30 | Miszewska Zofia | 3Ba | Podstawy elektrotechniki | 10 | Okienko dla uczniów | |
5, 10:45-11:30 | Szczurowska Anna | 3C|inf_gr.1 | Język niemiecki | 19 | Kin Joanna | |
5, 10:45-11:30 | Vacat Ka | 1BC|t.chloikli | Podstawy elektrotechniki w chłodnictwie | 20 | Krajnik Robert | |
5, 10:45-11:30 | Wentowska Barbara | 2A|wf g.1 | Wychowanie fizyczne | wf2 | Drażdżewska Anna | |
6, 11:50-12:35 | Szczurowska Anna | 1Ba | Matematyka | 20 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 11:50-12:35 | Vacat Ka | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
6, 11:50-12:35 | Vacat KT | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki | 2 | Trzosek Kinga | |
6, 11:50-12:35 | Wentowska Barbara | 2A|wf g.1 | Wychowanie fizyczne | wf2 | Drażdżewska Anna | |
7, 12:45-13:30 | Szczurowska Anna | 3A|inf_gr.1 | Informatyka | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ka | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
7, 12:45-13:30 | Vacat KT | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki | 2 | Trzosek Kinga | |
7, 12:45-13:30 | Wentowska Barbara | 5BC | Wychowanie fizyczne | wf1 | Okienko dla uczniów | |
8, 13:40-14:25 | Miszewska Zofia | 3C|t.energet | Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ka | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
8, 13:40-14:25 | Vacat KT | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki | 2 | Trzosek Kinga | |
9, 14:35-15:20 | Miszewska Zofia | 3C|t.energet | Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ka | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
10, 15:30-16:15 | Miszewska Zofia | 3C|t.energet | Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
11, 16:25-17:10 | Miszewska Zofia | 2Bb | Matematyka | 3 | Kaczmarek Monika | |
Dzień: 24.04.2025 (czw.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 07:05-07:50 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Lewicki Waldemar | |
1, 07:05-07:50 | Vacat MZ | 3A|Tech_el_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
2, 08:00-08:45 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Lewicki Waldemar | |
2, 08:00-08:45 | Vacat MZ | 3A|Tech_el_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
3, 08:55-09:40 | Szczurowska Anna | 3Ba | Matematyka | 18 | Okienko dla uczniów | |
3, 08:55-09:40 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Lewicki Waldemar | |
3, 08:55-09:40 | Vacat MZ | 3A|Tech_el_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
4, 09:50-10:35 | Szczurowska Anna | 3B|inf_gr.1 | Informatyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Lewicki Waldemar | |
4, 09:50-10:35 | Vacat MZ | 3A|Tech_el_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
4, 09:50-10:35 | Wentowska Barbara | 2C | Fizyka | 16 | Makowiecka Beata | |
5, 10:45-11:30 | Vacat Ka | 1BC|t.chloikli | Podstawy elektrotechniki w chłodnictwie | 14 | Krajnik Robert | |
5, 10:45-11:30 | Vacat MZ | 3A|Tech_el_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
5, 10:45-11:30 | Wentowska Barbara | 5A | Wychowanie fizyczne | wf2 | Okienko dla uczniów | |
6, 11:50-12:35 | Szczurowska Anna | 2A|inf_gr.2 | Język niemiecki | 19 | Kin Joanna | |
6, 11:50-12:35 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
6, 11:50-12:35 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
6, 11:50-12:35 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Lewicki Waldemar | |
6, 11:50-12:35 | Wentowska Barbara | 1BC|wf. g.2 | Wychowanie fizyczne | wf1 | Drażdżewska Anna | |
7, 12:45-13:30 | Szczurowska Anna | 2B|inf_gr.2 | Język niemiecki | 19 | Kin Joanna | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
7, 12:45-13:30 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Lewicki Waldemar | |
7, 12:45-13:30 | Wentowska Barbara | 1Ba|wf. g.2 | Wychowanie fizyczne | wf1 | Siłakowski Krzysztof | |
8, 13:40-14:25 | Szczurowska Anna | 2Ba|ZŚK | Matematyka | | Okienko dla uczniów | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
8, 13:40-14:25 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Lewicki Waldemar | |
9, 14:35-15:20 | Szczurowska Anna | 2B|inf_gr.1 | Informatyka | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
9, 14:35-15:20 | Vacat LW | 2Ba|bran_gr_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 5 | Lewicki Waldemar | |
10, 15:30-16:15 | Vacat Ag | 3Ba|ektromech | Pracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
Dzień: 25.04.2025 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 07:05-07:50 | Szczurowska Anna | 3B|inf_gr.2 | Informatyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:05-07:50 | Vacat KT | 2A|Tech_el_2 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
2, 08:00-08:45 | Szczurowska Anna | 1BC|inf_gr.2 | Język angielski | 14 | Łaskawska-Baran Agnieszka | |
2, 08:00-08:45 | Vacat Ag | 3C|t.energet | Pracownia pomiarów i eksploatacji instalacji i energetycznych urządzeń przesyłowych i rozdzielczych energii elektrycznej | 1 | Grabowicz Andrzej | |
2, 08:00-08:45 | Vacat KT | 2A|Tech_el_2 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
3, 08:55-09:40 | Szczurowska Anna | 3A|inf_gr.2 | Informatyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 08:55-09:40 | Vacat Ag | 3C|t.energet | Pracownia pomiarów i eksploatacji instalacji i energetycznych urządzeń przesyłowych i rozdzielczych energii elektrycznej | 1 | Grabowicz Andrzej | |
3, 08:55-09:40 | Vacat KT | 2A|Tech_el_2 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
3, 08:55-09:40 | Wentowska Barbara | 5BC | Wychowanie fizyczne | wf1 | Okienko dla uczniów | p. R. Kowalska za 1 lekcję |
4, 09:50-10:35 | Szczurowska Anna | 2A|inf_gr.1 | Informatyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 09:50-10:35 | Vacat Ag | 3C|t.energet | Pracownia pomiarów i eksploatacji instalacji i energetycznych urządzeń przesyłowych i rozdzielczych energii elektrycznej | 1 | Grabowicz Andrzej | |
4, 09:50-10:35 | Vacat KT | 2A|Tech_el_2 | Pracownia pomiarów elektrycznych | 2 | Trzosek Kinga | |
4, 09:50-10:35 | Wentowska Barbara | 5BC | Wychowanie fizyczne | wf1 | Okienko dla uczniów | p. A. Wojtysiak-Topolska za 2 lekcję |
5, 10:45-11:30 | Szczurowska Anna | 1Ba|inf_gr.2 | Informatyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
6, 11:50-12:35 | Szczurowska Anna | 2Bb | Język angielski | 14 | Wojtysiak-Topolska Anna | |
6, 11:50-12:35 | Vacat LW | 3Ba|elektryk | Instalacje elektryczne | 3 | Lewicki Waldemar | |
6, 11:50-12:35 | Wentowska Barbara | 1Ba|wf. g.2 | Wychowanie fizyczne | bas | Siłakowski Krzysztof | |
7, 12:45-13:30 | Szczurowska Anna | 2Ba | Język angielski | 14 | Wojtysiak-Topolska Anna | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
7, 12:45-13:30 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
7, 12:45-13:30 | Vacat MZ | 4A|Tech_el_2 | Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
7, 12:45-13:30 | Wentowska Barbara | 1Ba|wf. g.2 | Wychowanie fizyczne | wf2 | Siłakowski Krzysztof | |
8, 13:40-14:25 | Szczurowska Anna | 1Ba | Język angielski | 14 | Wojtysiak-Topolska Anna | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
8, 13:40-14:25 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
8, 13:40-14:25 | Vacat MZ | 4A|Tech_el_2 | Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
8, 13:40-14:25 | Wentowska Barbara | 2B | Język polski | 18 | Majewska Kasia | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
9, 14:35-15:20 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
9, 14:35-15:20 | Vacat MZ | 4A|Tech_el_2 | Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
10, 15:30-16:15 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
10, 15:30-16:15 | Vacat Ka | 3Ba|bran_gr_2 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych | 4 | Krajnik Robert | |
10, 15:30-16:15 | Vacat MZ | 4A|Tech_el_2 | Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | 5 | Zaorski Mariusz | |
11, 16:25-17:10 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |
12, 17:20-18:05 | Vacat Ag | 4A|Tech_el_1 | Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 1 | Grabowicz Andrzej | |