Zastępstwa

Okres: 23.04.2025 (śr.) - 27.04.2025 (niedz.)

Dzień: 23.04.2025 (śr.)
LekcjaNauczyciel/wakatOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
1, 07:05-07:50Vacat KT2A|Tech_el_1Pracownia pomiarów elektrycznych2Trzosek Kinga
2, 08:00-08:45Szczurowska Anna1A|inf_gr.2Informatyka12Uczniowie przychodzą później
2, 08:00-08:45Vacat KT2A|Tech_el_1Pracownia pomiarów elektrycznych2Trzosek Kinga
2, 08:00-08:45Wentowska Barbara5AWychowanie fizycznewf1Uczniowie przychodzą później
3, 08:55-09:40Szczurowska Anna1BC|inf_gr.1Język niemiecki16Wierzbicka Marta
3, 08:55-09:40Vacat KT2A|Tech_el_1Pracownia pomiarów elektrycznych2Trzosek Kinga
3, 08:55-09:40Wentowska Barbara5AWychowanie fizycznewf1Uczniowie przychodzą później
4, 09:50-10:35Szczurowska Anna3C|inf_gr.2Język angielski16Wierzbicka Marta
4, 09:50-10:35Vacat KT2A|Tech_el_1Pracownia pomiarów elektrycznych2Trzosek Kinga
5, 10:45-11:30Miszewska Zofia3BaPodstawy elektrotechniki10Okienko dla uczniów
5, 10:45-11:30Szczurowska Anna3C|inf_gr.1Język niemiecki19Kin Joanna
5, 10:45-11:30Vacat Ka1BC|t.chloikliPodstawy elektrotechniki w chłodnictwie20Krajnik Robert
5, 10:45-11:30Wentowska Barbara2A|wf g.1Wychowanie fizycznewf2Drażdżewska Anna
6, 11:50-12:35Szczurowska Anna1BaMatematyka20Uczniowie zwolnieni do domu
6, 11:50-12:35Vacat Ka3Ba|ektromechPracowania montażu urządzeń elektrycznych4Krajnik Robert
6, 11:50-12:35Vacat KT3Ba|bran_gr_1Pracownia elektrotechniki i elektroniki2Trzosek Kinga
6, 11:50-12:35Wentowska Barbara2A|wf g.1Wychowanie fizycznewf2Drażdżewska Anna
7, 12:45-13:30Szczurowska Anna3A|inf_gr.1Informatyka12Uczniowie zwolnieni do domu
7, 12:45-13:30Vacat Ka3Ba|ektromechPracowania montażu urządzeń elektrycznych4Krajnik Robert
7, 12:45-13:30Vacat KT3Ba|bran_gr_1Pracownia elektrotechniki i elektroniki2Trzosek Kinga
7, 12:45-13:30Wentowska Barbara5BCWychowanie fizycznewf1Okienko dla uczniów
8, 13:40-14:25Miszewska Zofia3C|t.energetInstalacje i urządzenia elektroenergetyczne10Uczniowie zwolnieni do domu
8, 13:40-14:25Vacat Ka3Ba|ektromechPracowania montażu urządzeń elektrycznych4Krajnik Robert
8, 13:40-14:25Vacat KT3Ba|bran_gr_1Pracownia elektrotechniki i elektroniki2Trzosek Kinga
9, 14:35-15:20Miszewska Zofia3C|t.energetInstalacje i urządzenia elektroenergetyczne10Uczniowie zwolnieni do domu
9, 14:35-15:20Vacat Ka3Ba|ektromechPracowania montażu urządzeń elektrycznych4Krajnik Robert
10, 15:30-16:15Miszewska Zofia3C|t.energetInstalacje i urządzenia elektroenergetyczne10Uczniowie zwolnieni do domu
11, 16:25-17:10Miszewska Zofia2BbMatematyka3Kaczmarek Monika
Dzień: 24.04.2025 (czw.)
LekcjaNauczyciel/wakatOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
1, 07:05-07:50Vacat LW2Ba|bran_gr_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych4Lewicki Waldemar
1, 07:05-07:50Vacat MZ3A|Tech_el_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych5Zaorski Mariusz
2, 08:00-08:45Vacat LW2Ba|bran_gr_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych4Lewicki Waldemar
2, 08:00-08:45Vacat MZ3A|Tech_el_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych5Zaorski Mariusz
3, 08:55-09:40Szczurowska Anna3BaMatematyka18Okienko dla uczniów
3, 08:55-09:40Vacat LW2Ba|bran_gr_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych4Lewicki Waldemar
3, 08:55-09:40Vacat MZ3A|Tech_el_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych5Zaorski Mariusz
4, 09:50-10:35Szczurowska Anna3B|inf_gr.1Informatyka12Uczniowie przychodzą później
4, 09:50-10:35Vacat LW2Ba|bran_gr_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych4Lewicki Waldemar
4, 09:50-10:35Vacat MZ3A|Tech_el_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych5Zaorski Mariusz
4, 09:50-10:35Wentowska Barbara2CFizyka16Makowiecka Beata
5, 10:45-11:30Vacat Ka1BC|t.chloikliPodstawy elektrotechniki w chłodnictwie14Krajnik Robert
5, 10:45-11:30Vacat MZ3A|Tech_el_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych5Zaorski Mariusz
5, 10:45-11:30Wentowska Barbara5AWychowanie fizycznewf2Okienko dla uczniów
6, 11:50-12:35Szczurowska Anna2A|inf_gr.2Język niemiecki19Kin Joanna
6, 11:50-12:35Vacat Ag3Ba|ektromechPracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych1Grabowicz Andrzej
6, 11:50-12:35Vacat Ka3Ba|bran_gr_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych4Krajnik Robert
6, 11:50-12:35Vacat LW2Ba|bran_gr_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych5Lewicki Waldemar
6, 11:50-12:35Wentowska Barbara1BC|wf. g.2Wychowanie fizycznewf1Drażdżewska Anna
7, 12:45-13:30Szczurowska Anna2B|inf_gr.2Język niemiecki19Kin Joanna
7, 12:45-13:30Vacat Ag3Ba|ektromechPracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych1Grabowicz Andrzej
7, 12:45-13:30Vacat Ka3Ba|bran_gr_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych4Krajnik Robert
7, 12:45-13:30Vacat LW2Ba|bran_gr_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych5Lewicki Waldemar
7, 12:45-13:30Wentowska Barbara1Ba|wf. g.2Wychowanie fizycznewf1Siłakowski Krzysztof
8, 13:40-14:25Szczurowska Anna2Ba|ZŚKMatematykaOkienko dla uczniów
8, 13:40-14:25Vacat Ag3Ba|ektromechPracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych1Grabowicz Andrzej
8, 13:40-14:25Vacat Ka3Ba|bran_gr_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych4Krajnik Robert
8, 13:40-14:25Vacat LW2Ba|bran_gr_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych5Lewicki Waldemar
9, 14:35-15:20Szczurowska Anna2B|inf_gr.1Informatyka12Uczniowie zwolnieni do domu
9, 14:35-15:20Vacat Ag3Ba|ektromechPracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych1Grabowicz Andrzej
9, 14:35-15:20Vacat Ka3Ba|bran_gr_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych4Krajnik Robert
9, 14:35-15:20Vacat LW2Ba|bran_gr_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych5Lewicki Waldemar
10, 15:30-16:15Vacat Ag3Ba|ektromechPracowania montażu i obsługi maszyn elektrycznych1Grabowicz Andrzej
Dzień: 25.04.2025 (pt.)
LekcjaNauczyciel/wakatOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
1, 07:05-07:50Szczurowska Anna3B|inf_gr.2Informatyka12Uczniowie przychodzą później
1, 07:05-07:50Vacat KT2A|Tech_el_2Pracownia pomiarów elektrycznych2Trzosek Kinga
2, 08:00-08:45Szczurowska Anna1BC|inf_gr.2Język angielski14Łaskawska-Baran Agnieszka
2, 08:00-08:45Vacat Ag3C|t.energetPracownia pomiarów i eksploatacji instalacji i energetycznych urządzeń przesyłowych i rozdzielczych energii elektrycznej1Grabowicz Andrzej
2, 08:00-08:45Vacat KT2A|Tech_el_2Pracownia pomiarów elektrycznych2Trzosek Kinga
3, 08:55-09:40Szczurowska Anna3A|inf_gr.2Informatyka12Uczniowie przychodzą później
3, 08:55-09:40Vacat Ag3C|t.energetPracownia pomiarów i eksploatacji instalacji i energetycznych urządzeń przesyłowych i rozdzielczych energii elektrycznej1Grabowicz Andrzej
3, 08:55-09:40Vacat KT2A|Tech_el_2Pracownia pomiarów elektrycznych2Trzosek Kinga
3, 08:55-09:40Wentowska Barbara5BCWychowanie fizycznewf1Okienko dla uczniówp. R. Kowalska za 1 lekcję
4, 09:50-10:35Szczurowska Anna2A|inf_gr.1Informatyka12Uczniowie przychodzą później
4, 09:50-10:35Vacat Ag3C|t.energetPracownia pomiarów i eksploatacji instalacji i energetycznych urządzeń przesyłowych i rozdzielczych energii elektrycznej1Grabowicz Andrzej
4, 09:50-10:35Vacat KT2A|Tech_el_2Pracownia pomiarów elektrycznych2Trzosek Kinga
4, 09:50-10:35Wentowska Barbara5BCWychowanie fizycznewf1Okienko dla uczniówp. A. Wojtysiak-Topolska za 2 lekcję
5, 10:45-11:30Szczurowska Anna1Ba|inf_gr.2Informatyka12Uczniowie przychodzą później
6, 11:50-12:35Szczurowska Anna2BbJęzyk angielski14Wojtysiak-Topolska Anna
6, 11:50-12:35Vacat LW3Ba|elektrykInstalacje elektryczne3Lewicki Waldemar
6, 11:50-12:35Wentowska Barbara1Ba|wf. g.2Wychowanie fizycznebasSiłakowski Krzysztof
7, 12:45-13:30Szczurowska Anna2BaJęzyk angielski14Wojtysiak-Topolska Anna
7, 12:45-13:30Vacat Ag4A|Tech_el_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych1Grabowicz Andrzej
7, 12:45-13:30Vacat Ka3Ba|bran_gr_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych4Krajnik Robert
7, 12:45-13:30Vacat MZ4A|Tech_el_2Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych5Zaorski Mariusz
7, 12:45-13:30Wentowska Barbara1Ba|wf. g.2Wychowanie fizycznewf2Siłakowski Krzysztof
8, 13:40-14:25Szczurowska Anna1BaJęzyk angielski14Wojtysiak-Topolska Anna
8, 13:40-14:25Vacat Ag4A|Tech_el_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych1Grabowicz Andrzej
8, 13:40-14:25Vacat Ka3Ba|bran_gr_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych4Krajnik Robert
8, 13:40-14:25Vacat MZ4A|Tech_el_2Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych5Zaorski Mariusz
8, 13:40-14:25Wentowska Barbara2BJęzyk polski18Majewska Kasia
9, 14:35-15:20Vacat Ag4A|Tech_el_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych1Grabowicz Andrzej
9, 14:35-15:20Vacat Ka3Ba|bran_gr_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych4Krajnik Robert
9, 14:35-15:20Vacat MZ4A|Tech_el_2Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych5Zaorski Mariusz
10, 15:30-16:15Vacat Ag4A|Tech_el_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych1Grabowicz Andrzej
10, 15:30-16:15Vacat Ka3Ba|bran_gr_2Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych4Krajnik Robert
10, 15:30-16:15Vacat MZ4A|Tech_el_2Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych5Zaorski Mariusz
11, 16:25-17:10Vacat Ag4A|Tech_el_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych1Grabowicz Andrzej
12, 17:20-18:05Vacat Ag4A|Tech_el_1Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych1Grabowicz Andrzej

Zastępstwa dyżury

Okres: 23.04.2025 (śr.) - 27.04.2025 (niedz.)

Dzień: 23.04.2025 (śr.)
GodzinaNauczycielMiejsce dyżuruZastępcaUwagi
10:35-10:45Miszewska Zofiaboisko+parterDrażdżewska Anna
10:35-10:45Wentowska Barbaraszatnia i łącznik wfKin Joanna
11:30-11:50Miszewska Zofiaszatnia i łącznik wfSynakiewicz Beata
11:30-11:50Szczurowska Annaszatnia łącznik wf 11.40Trzosek Kinga
11:30-11:50Vacat Kaboisko11.40 + parterKrajnik Robert
13:30-13:40Szczurowska Anna2 piętroKacperska Agata
13:30-13:40Wentowska Barbaraszatnia i łącznik wfGrabowicz Andrzej
Dzień: 24.04.2025 (czw.)
GodzinaNauczycielMiejsce dyżuruZastępcaUwagi
08:45-08:55Vacat MZparterZaorski Mariusz
09:40-09:50Vacat LWszatnia i łącznik wfLewicki Waldemar
09:40-09:50Vacat MZparterZaorski Mariusz
11:30-11:50Vacat KaparterKrajnik Robert
12:35-12:45Szczurowska Annaboisko+parterŁaskawska-Baran Agnieszka
12:35-12:45Vacat KaparterKrajnik Robert
12:35-12:45Vacat LWszatnia i sklepikLewicki Waldemar
13:30-13:40Wentowska Barbaraszatnia i łącznik wfDrażdżewska Anna
14:25-14:35Vacat Agszatnia i sklepikGrabowicz Andrzej
14:25-14:35Vacat KaparterKrajnik Robert
Dzień: 25.04.2025 (pt.)
GodzinaNauczycielMiejsce dyżuruZastępcaUwagi
09:40-09:50Vacat Agszatnia i łącznik wfGrabowicz Andrzej
09:40-09:50Vacat KTszatnia i sklepikTrzosek Kinga
10:35-10:45Wentowska Barbaraszatnia i łącznik wfMajewska Kasia
11:30-11:50Szczurowska AnnaparterKaczmarek Monika
11:30-11:50Vacat KTszatnia i łącznik wfTrzosek Kinga
13:30-13:40Vacat KTszatnia i sklepikTrzosek Kinga
13:30-13:40Wentowska Barbaraszatnia i łącznik wfMajewska Katarzyna
14:25-14:35Szczurowska Anna1 piętroWojtysiak-Topolska Anna
14:25-14:35Wentowska Barbaraszatnia i łącznik wfMazur Łukasz
16:15-16:25Vacat KaparterKrajnik Robert